Telecamera per microscopio Optika Serie Budget
Telecamere Per microscopio Optika Serie Budget, ultime nate della casa costruttrice Italiana di microscopi.
| Caratteristiche | C-B1 | C-B3 | C-B5 | C-B10 |
| Risoluzione | 1,3 MegaPixels (1280 x 960) | 3,1 MegaPixels (2048 x 1536) | 5,1 MegaPixels (2592 x 1944) | 10 MegaPixels (3584 x 2748) |
| Sensore | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Pixels | 3,6 x 3,6 microns | 3,2 x 3,2 microns | 2,2 x 2,2 microns | 1,67 x 1,67 microns |
| Sensibilità | 1 V/lux-second | 1 V/lux-second | 0,53 V/lux-second | 0,31 V/lux-second |
Descrizione
Telecamera per microscopio Optika
Nuova Serie di telecamere Budget per la casa costruttrice Italiana di microscopi Optika che sostituisce la serie precedente presente sul mercato da qualche anno, migliorandone per ogni suo modello la qualità ottica e l’interfaccia utente.
Tra i punti di forza di queste nuove telecamere spicca la miglior qualità del sensore, l’elevato range dinamico, ampliato l’interfacciabilitaà con PC avente come sistema operativo Windows, OSx (Mac) e Linux ponendosi così ai vertici del mercato con un ottimo rapporto qualità prezzo.
Diverse le telecamere a disposizione:
| Caratteristiche | C-B1 | C-B3A | C-B5 | C-B10 |
| Risoluzione | 1,3 MegaPixels (1280 x 960) | 3,1 MegaPixels (2048 x 1536) | 5,1 MegaPixels (2592 x 1944) | 10 MegaPixels (3584 x 2748) |
| Sensore | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Pixels | 3,6 x 3,6 microns | 2,5 x 2,5 microns | 2,2 x 2,2 microns | 1,67 x 1,67 microns |
| Sensibilità | 1 V/lux-second | 600mV at 1/30s | 0,53 V/lux-second | 0,31 V/lux-second |
Caratteristiche tecniche principali:
- Camera con sensore: CMOS
- Cavo di collegamento: USB per PC
- Sistema operativo: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 & 64 Bit)OSx (Mac OSx) Linux




