Elettrovalvole di intercettazione gas seitron
Elettrovalvole di intercettazione per gas a riarmo manuale Normalmente aperte. Non c’è assorbimento durante il normale funzionamento
Descrizione
Elettrovalvole di intercettazione per gas a riarmo manuale.
Normalmente aperte.
Non c’è assorbimento durante il normale funzionamento
Alimentazione 12V= oppure 220V ˜ – Assorbimento elettrico 19VA
| MODELLI | ATTACCO DA COUPLING | ALIMENTAZIONE |
| EVG NA1 L 012 | 1/2 “ | 220 V |
| EVG NA2 L 034 | 3/4″ | 220 V |
| EVG NA3 L 1 | 1″ | 220 V |
| EVG NA3 1 1 | 1″ | 12 V |
| EVG NA4 L114 | 1″ 1/4 | 220 V |
| EVG NA4 1 114 | 1″ 1/4 | 12 V |
| EVG NA5 L 112 | 1″ 1/2 | 220 V |
| EVG NA5 1 112 | 1″ 1/2 | 12 V |
| EVG NA6 L 2 | 2″ | 220 V |
| EVG NA6 1 2 | 2″ | 12 V |
| EVG NA0 L DN065 | 2″ 1/2 (DN65) | 220 V |
| EVG NA0 1 DN065 | 2″ 1/2 (DN65) | 12 V |
| EVG NA0 L DN080 | 3″ (DN80) | 220 V |
| EVG NA0 1 DN080 | 3″(DN80) | 12 V |
| EVG NA0 L DN0100 | 4″ (DN100) | 220 V |
| EVG NA0 1 DN0100 | 4″ (DN100) | 12 V |
| EVG NA0 L DN0125 | 5″ (DN125) | 220 V |
| EVG NA0 1 DN0125 | 5″ (DN125) | 12 V |
| EVG NA0 L DN0150 | 6″ (DN150) | 220 V |
| EVG NA0 1 DN0150 | 6″ (DN150) | 12 V |
| EVG NA0 L DN0200 | 8″ (DN200) | 220 V |
| EVG NA0 1 DN0200 | 8″ (DN200) | 12 V |
Informazioni aggiuntive
| Marchio | Seitron |
|---|




