Bilance Tecniche Sartorius Practum
Bilancia entry level di alta gamma Sartorius con display touch-screen
Cella monolitica a compensazione magnetica con Alta velocità di pesata ed estrema precisione
Massa di calibrazione esterna a corredo della bilancia.
Portata 510 g……6100 g , Precisione 0,001 g…………1 g
Descrizione
Bilance Tecniche Sartorius Practum
Bilancia entry level di alta gamma Sartorius, con display touch-screen, Cella monolitica a compensazione magnetica con Alta velocità di pesata ed estrema precisione. Massa di calibrazione esterna a corredo della bilancia, Pesata %, Formulazione(totale-netto), Conteggio Pezzi, 2 Unità di misura, Pesata animali in movimento.
Caratteristiche principali:
- Display LCD Touch Screen ad alto contrasto
- Menu’ con diverse funzioni
- Interfaccia Mini USB
- Bolla per il livellamento
- Porta USB Mini
- Optional : Kit Determinazione densità
Modelli:
| MODELLO | PORTATA | PRECISIONE INDICAZIONE |
RIPETIBILITA’ (DEV: STANDARD) |
DIMENSIONI PIATTO (DIAM.) |
CALIBRAZIONE |
| PRACTUM513-1S | 510 g | 0,001 g | 0,001 g | Ø 120 mm | Esterna |
| PRACTUM313-1S | 310 g | 0,001 g | 0,001 g | Ø 120 mm | Esterna |
| PRACTUM213-1S | 210 g | 0,01 g | 0,01 g | Ø 120 mm | Esterna |
| PRACTUM412-1S | 410 g | 0,01 g | 0,01 g | Ø 180 mm | Esterna |
| PRACTUM612-1S | 610 g | 0,01 g | 0,01 g | Ø 180 mm | Esterna |
| PRACTUM1102-1S | 1100 g | 0,01 g | 0,01 g | Ø 180 mm | Esterna |
| PRACTUM2102-1S | 2100 g | 0,01 g | 0,01 g | Ø 180 mm | Esterna |
| PRACTUM3102-1S | 3100 g | 0,01 g | 0,01 g | Ø 180 mm | Esterna |
| PRACTUM2101-1S | 2100 g | 0,1 g | 0,1 g | Ø 180 mm | Esterna |
| PRACTUM5101-1S | 5100 g | 0,1 g | 0,1 g | Ø 180 mm | Esterna |
| PRACTUM6101-1S | 6100 g | 0,1 g | 0,1 g | Ø 180 mm | Esterna |
| PRACTUM5100-1S | 5100 g | 1 g | 0,5 g | Ø 180 mm | Esterna |
Informazioni aggiuntive
| Marchio | Sartorius |
|---|




