Termoigrometri
Psicrometro Extech RH25
Psicrometro Extech RH 25 con sensore interno multi-parametro misura indice di calore, WGBT, umidità, temperatura ambiente, temperatura, punto di rugiada e bulbo umido. Possibilità di impostare l’allarme indice di calore/WBGT
| Specifiche | Dati |
| Indice di calore | da -46 a 205C° |
| Temperatura | da -20 a 50C° |
| Umidità | da 0 a 99,9% UR |
| Punto di rugiada | Da -78 a 50 °C |
| Bulbo Bagnato | da -15 a 50 °C |
| Globotermometro | da -29 a 54,5 °C |
Preventivo su richiesta
