In anteprima il nuovissimo Viscosimetro Cono Piatto da Fungilab, disponibile da giugno 2020
Il nuovo viscosimetro Fungilab Cone & Plate è il nuovo strumento innovativo e avanzato di Fungilab, completamente automatizzatoe con funzionalità wireless. Il Viscosimetro ST-CP ha un’interfaccia molto semplice e intuitiva per consentire all’operatore di creare, modificare ed eseguire facili misurazioni di viscosità e programmi di lavoro.
| Velocità selezionabile | da 5 a 1000 RPM |
| Massima coppia (torque) | 5,75 mNm |
| Minima coppia (torque) | 0,1 mNm |
| Volume del Campione (funzione della girante utilizzata) | < 1 ml |
| Accuratezza | 2% FSR |
| Viscosità Dinamica | cP, mPas*s |
| Viscosità Cinematica | ctS con inserimento della densità del campione |
| Programmi | Time To Tork (TTT), Time To Stop (TTS), Step e Rampa |

| Girante Cone-Plate |
Diametro | Angolo Cono |
Volume | KDs-1/RPM | Range Viscosità |
| STC32 | 20 mm | 3° | 0,12 ml | 2 | 30 – 270.000 |
| STC12 | 20 mm | 1° | 0,04 ml | 6 | 10 – 90.000 |
| STC052 | 20 mm | 0,5° | 0,02 ml | 12 | 5 – 45.000 |
| STC34 | 40 mm | 3° | 0,9 ml | 2 | 4 – 34.000 |
| STC14 | 40 mm | 1° | 0,3 ml | 6 | 2 – 10.000 |
| STC054 | 40 mm | 0,5° | 0,15 ml | 12 | 1 – 5.500 |
| STC4524 | 24 mm | 0,45° | 0,04 ml | 13,3 | 3 – 23.000 |
