
Bilance semi-micro da laboratorio Sartorius Quintix
Le nuove bilance semimicro Sartorius si distinguono per una tecnologia di pesatura insuperabile nel segmento di mercato delle bilance a 5 cifre attualmente disponibili in commercio. Con una gamma di cinque modelli diversi, per una scelta esclusiva, vi offriamo delle bilance semimicro di alte prestazioni ad un prezzo conveniente. Inoltre questi strumenti sono realizzati secondo gli elevati standard di qualità “Made in Germany”.
Descrizione della microbilancia per laboratorio
Perfomance
Le tecnologie più avanzate per prestazioni ancora più elevate: approfittate della ripetibilità e linearità impareggiabili nel campo di pesata semimicro.
Design
Protezione anticorrente smontabile e fondo amovibile della camera di pesata: tutte le parti della protezione anticorrente e della camera di pesata possono essere tolte con facilità e rapidità per garantire la migliore pulizia possibile
Protezione anticorrente ergonomica
Tecnologia “One Touch”: basta un tocco per aprire i pannelli late-rali della protezione anticorrente della microbilanca da laboratorio, offrendovi la massima comodità e sicurezza nel collocare il campione. La protezione anticorrente è stata realizzata in modo da compensare le condizioni ambientali, riducendo al minimo la loro influenza sui risultati di pesata.
Facilità d’uso
Funzione Start Assistant e interfaccia utente SmartTouch: queste funzioni facili da usare semplificano la configurazione e il lavoro con le nuove bilance semimicro.
Caratteristiche principali della microbilancia per laboratorio
- Piatto di pesata e anello di schermatura in titanio
- Esecuzione di pesata precisa e rapida
- Pesatura sequenziale con tracciabilità del 100%
- Memoria interna per registrare i dati di pesata
- Conversione dei dati di pesata automatica
- Display Touch Screen
- Applicazione integrate

Microbilancia per laboratorio personalizzabile in diverse configurazioni
Scegli tra 7 diverse opzioni, a seconda del tuo tipo di bilanciamento: ciascuno con caratteristiche uniche e prestazioni di equilibrio massime. Scegli tra interfaccia utente avanzata ed essenziale, in base alle tue applicazioni e dati di pesata. Con un massimo di 60 applicazioni software opzionali e con un software in continuo sviluppo, supportiamo i tuoi flussi di lavoro.


Confronta i modelli
| Modello | 125D-1x | 65-1x | 35-1x |
|---|---|---|---|
| Campo di pesata (g) | 40 | 60 | 120 | 40 | 60 | 30 |
| Precisione di lettura (mg) | 0,01 | 0,01| 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ripetibilità (deviazione standard) mg | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Ripetibilità (deviazione standard) tipica (mg) | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Scostamento di linearità (mg) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Range di lavoro ottimale (g) | 0,0082** | 0,0082** | 0,0082** |
| Deriva della sensibilità fra +10 e +30°C (± ppm/K) | 1 | 1 | 1 |
| Tempo di stabilizzazione (s) | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
isoCAL | |||
| Variazione di temperatura (K) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Intervallo temporale (h) | 4 | 4 | 4 |
| Dimensioni del piatto di pesata (mm) | Ø 80 (Ø 90 opzionale) | Ø 80 (Ø 90 opzionale) | Ø 80 (Ø 90 opzionale) |
| Altezza della camera di pesata (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Peso netto (Kg) | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Dimensioni P X L X A (mm) | 376 x 214 x 316 | 376 x 214 x 316 | 376 x 214 x 316 |
| Interfaccia | Mini USB | Mini USB | Mini USB |
| Modello | 125D-1x | 65-1x | 35-1x |
|---|---|---|---|
| Campo di pesata (g) | 40 | 60 | 120 | 40 | 60 | 30 |
| Precisione di lettura (mg) | 0,01 | 0,01| 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ripetibilità (deviazione standard) mg | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Ripetibilità (deviazione standard) tipica (mg) | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Scostamento di linearità (mg) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Range di lavoro ottimale (g) | 0,0082** | 0,0082** | 0,0082** |
| Deriva della sensibilità fra +10 e +30°C (± ppm/K) | 1 | 1 | 1 |
| Tempo di stabilizzazione (s) | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
isoCAL | |||
| Variazione di temperatura (K) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Intervallo temporale (h) | 4 | 4 | 4 |
| Dimensioni del piatto di pesata (mm) | Ø 80 (Ø 90 opzionale) | Ø 80 (Ø 90 opzionale) | Ø 80 (Ø 90 opzionale) |
| Altezza della camera di pesata (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Peso netto (Kg) | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Dimensioni P X L X A (mm) | 376 x 214 x 316 | 376 x 214 x 316 | 376 x 214 x 316 |
| Interfaccia | Mini USB | Mini USB | Mini USB |
Download
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo