
Multiparametro da banco XS PC 8 + DHS
Multiparametro da banco professionale PC 8 + DHS, pH, mV, COND, TDS, Salinità, Temperatura da banco digitale.
Tastiera IP54.Visualizzazione simultanea di pH/COND e Temperatura. Taratura automatica da 1 a 3 punti per pH secondo GLP con data ed ora.
Descrizione
Multiparametro da banco professionale PC 8 + DHS, pH, mV, COND, TDS, Salinità, Temperatura da banco digitale.
Tastiera IP54.Visualizzazione simultanea di pH/COND e Temperatura. Taratura automatica da 1 a 3 punti per pH secondo GLP con data ed ora.
Tamponi selezionabili NIST, USA e definibili dall’utente (2 valori).
Report di taratura ed innovativa rappresentazione grafica.
Visualizzazione sul display dei tamponi utilizzati per la calibrazione.
Taratura automatica e manuale conducibilità con riconoscimento di 4 standard (84; 1413 µS, 12,88 e 111 mS) da 1 a 4 punti con calcolo delle diverse costanti di cella ed uno standard definito dall’ utente.
Cambio scala automatico, Temperatura di riferimento (15…30°C),
Coefficiente di temperatura lineare (0,00…10,00%), Costante di cella (C = 0,1- 1- 10,0) selezionabile.
Visualizzazione sul display degli standard utilizzati per la calibrazione.
Funzione Data Logger manuale ed automatico, fino a 1000 dati con data/ora secondo GLP.
Gestione intuitiva dei parametri tramite icone. Menù multilingua.
Funzioni di impostazione di allarmi e visualizzazione in formato analogico, “Fermo-lettura”
e “Stabilità” con modalità titolazione, allarme ricalibrazione, messaggi di auto-diagnosi.
Uscita USB per collegamento PC e Porta RS232 per collegamento stampante.
Password numerica per gestione tarature e cancellazione memoria.
Agitatore magnetico con controllo indipendente.
Forniti di serie:
Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo porta-elettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore.
Applicazioni:
– Settore alimentare,
– Caseifici
– Industria galvanica
– Analisi ambientali sul suolo e in mare
Specifiche tecniche:
- Risoluzione 0,1 / 0,01 pH – 0,01 µS
- Display grafico a colori retroilluminato.
- Compensazione manuale o automatica della temperatura.
- Data logger manuale ed automatico, fino a 1000 dati in GLP
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| pHcampo di misura | -2…16 |
| Risoluzione/accuratezza | 0.1 / 0.01 /±0,02 |
| Punti di calibrazione | 1…3 |
| Tamponi riconosciuti | USA, NIST, 2 personalizzabili |
| Indicazione dei punti di calibrazione | SI |
| Calibrazione GLP | Sì con data e ora |
| Indicazione dello stato dell’elettrodo | Sì con icona e grafico |
| Timer calibrazione con allarme | Sì |
| Criteri di stabilità della misura | Titolazione – Media – Alta |
| Impostazione di allarme per il valore | MIN-MAX |
| mV campo di misura (redox) / Risoluzione | ± 2000 /1 |
| Ion campo di misura | – |
| Unità di misura | – |
| Punti di calibrazione | – |
| CONDcampo di misura | 0,00…20,00 – 200,0 – 2000 μS2,00 – 20,00 – 200,0 mS |
| Risoluzione | Scala automatica |
| Accuratezza | ±1 % fondo scala |
| Punti di taratura COND | 1…4 |
| Standard riconosciuti per la calibrazione | 84, 1413 μS, 12.88, 111.8 mS, 1 valore definito dall’utente |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Sì |
| Coefficiente di Temperatura | 0,00…10,00 %/°C |
| Temperatura di riferimento | 15…30ºC |
| Calibrazione GLP | Sì con data e ora |
| Indicazione dello stato della cella | Sì con icona |
| Timer Calibrazione con allarme | Sì |
| Tipo di cella | 2 poli |
| Costante di cella | 0,1 – 1 – 10 |
| TDS campo di misura | 0,1 mg/l…100g/l |
| Fattore TDS/ Accuratezza | 0.40 … 1.00 / ±1 % fondo scala |
| Salinità campo di misura / Accuratezza | 0,01…100 ppt / ±1 % fondo scala |
| Resistività campo di misura / Accuratezza | – |
| Temperatura°C campo di misura / accuratezza | -10…110,0 / ± 0,5°C |
| Compensazione della temperatura | Manuale o automatica 0…100°C (NTC 30KΩ) |
| Calibrazione della temperatura | Sì |
| Sistema GLP | Sì |
| Password | Sì numerica |
| Memoria | MAN/AUTO 1000 dati con data e ora |
| Display | Multicolore a matrice di punti con icone, digitale o analogico |
| Ingressi | 2 BNC, 2 Cinch/RCA (ATC), RS232 per stampante,USB per PC |
| Lingue selezionabili | 8 lingue |
| Manuale on-line | – |
| Agitatore magnetico | Sì |
| Controllo della velocità di agitazione | 0…3000 rpm |
| Grado di protezione IP | IP 54 |
| Alimentazione | AC/DC adattatore 12V / 1000mA |
| Dimensioni | 165 x 195 x 68 mm |
| Peso | 1050 g (senza agitatore) |
| CAMPO DI MISURA | |
| pH | -2,00…20,00 (0,01 pH) |
| mV | –2000…+2000 (0,1 mV) |
| Salinità | 0,01…100,0 ppt |
| TDS | 0,1 mg/l…100,0 g/l |
| Temperatura | -10…110,0 °C (0,1 °C) |
| Cond |
0,0 µS …200 mS (automatica) |
Download
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo