
Termometro IR Flir TG54
Il Termometro IR Flir TG54 è perfetto per la misurazione della temperatura a distanza di superfici difficili da raggiungere.
Il rapporto distanza/area è di 24:1. Questo ci consente di misurare elementi più piccoli, senza contatto, e ad una distanza di sicurezza.
Il range della temperatura misurabile va da -30 °C a +650 °C.
Descrizione
Il Termometro IR Flir TG54 è ideale per la misurazione rapida della temperatura a distanza, di superfici difficili da raggiungere.
Il rapporto distanza/area è di 24:1. Questo ci consente di misurare elementi più piccoli, senza contatto, e ad una distanza di sicurezza.
Il Termometro IR Flir TG54 è dotato di uno schermo a colori che ci permette di visualizzare simultaneamente la lettura corrente e le due letture precedenti, e selezionare in modo semplice ed intuitivo le impostazioni e le funzioni.
La sua robustra struttura resiste a cadute fino a 3 metri.
| Specifiche | Termometro IR Flir TG54 |
| Allarme | alta/bassa |
| Avviso allarme | Segnalazione a colori (rosso/blu) |
| Media (media mobile su 6000 pt) | Sì |
| Differenziale (MAX/MIN) | Sì |
| Puntamento laser | Un puntatore laser al centro dell’area di misura, Classe 1 |
| Max/Min | Sì |
| Risoluzione | 0,1 °C/0,1 °F |
| Garanzia | Limitato a 3 anni |
| Alimentazione | 3 batterie AAA |
| Test di caduta | Progettato per 3 metri |
| Emissività | Regolabile con 4 preset e regolazione personalizzata |
| Classificazione | IP Progettato per IP56 |
| Certificazioni | Laser CE / FDA |
| Spegnimento automatico | Sì, con livello di regolazione preimpostato e opzione di disattivazione |
| Autonomia in funzionamento continuo | 8 ore massimo |
| Range | Da -30 °C a +650 °C (da -22 °F a +1202 °F) |
| Risposta spettrale | Da 5 a 14 micron |
| Display (l × a) | LCD TFT da 1,45” (128 × 128 pixel) |
| Include | Cordino da polso, guida rapida, manuale utente (CD), 3 batterie AAA, (il TG56 include anche una termocoppia tipo K multiuso) |
| Accuratezza di base | ±1 °C/1,8 °F o 1% della lettura |
| Risposta | ≤150 millisecondi |
| Rapporto distanza/area (D:S) | 24:1 |
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo