Skip to main content

Bilancia da laboratorio di precisione Sartorius Entris II BCE

Bilancia di precisione da laboratorio Sartorius BCE Entris II, range di pesata parte da 60g fino a 8.200 g, con una leggibilità da 0,1mg a 1g. 12 applicazioni integrate, tecnologia LED Touch e funzione Plug&Play. Interfaccia PC tramite USB tipo C ed interfaccia a 9 PIN RS232. Autocalibrazione, funzionalità conforme (SOP), con notifica automatica, se la calibrazione si trova al di fuori dall’intervallo pre-stabilito.

Descrizione

Le BCE da laboratorio Sartorius, Made in Germany, sono bilance elettroniche professionali progettate per offrire le migliori prestazioni di ripetibilità e linearità, ad un prezzo mai visto. La serie Entris II BCE ha 40 modelli di bilance tra tecniche e analitiche, con range di pesata da 60g fino a 8.200 g, e una risoluzione da 0,1 mg a 1 g.

Questa bilancia analitica da laboratorio è pensata per essere pulita facilmente, grazie ai pannelli laterali e superiori scorrevoli e anche grazie alla possibilità di rimuovere facilmente ed in modo rapido le parti in acciaio inox, della protezione anticorrente.

La tecnologia LED Touch offre una visibilità chiara con configurazioni veloci ed intuitive, utilizzabile anche con guanti, ha funzionalità Plug & Play per rilevare automaticamente gli accessori Sartorius come stampante e secondo display.

Portata da 60g fino a 8.200 g, con una risoluzione da 0,1mg a 1g. 12 applicazioni integrate con report di stampa. Tecnologia LED touch e tecnologia Plug & Play. Autocalibrazione interna motorizzata, funzionalità conforme (SOP), con notifica automatica, se la calibrazione si trova al di fuori dall’intervallo predefinito.

Connettività a PC tramite Interfaccia USB tipo C / RS232 che la rende compatibile con le versioni Entris precedenti. Tecnologia Plug & Play, per rilevare automaticamente gli accessori Sartorius come stampanti e doppio display. Grazie alla connessione a PC è possibile trasferire in modo semplice e immediato il dato di pesata direttamente in Excel® o Word®.

12 applicazioni: Dosaggio, conteggio, pesata percentuale, miscelazione, sommatoria, pesata animale, calcolo, totale netto, fattore libero, calcolo della densità, statistica di pesata, valore massimo di pesata, controllo del peso, conversione delle unità di massa, funziona di pesatura a pavimento, per i campioni più grandi e pesata semplice, Integrate con report di stampa.

Modello Range pesata Risoluzione Ripetibilità tipica Dimensione del piatto Altezza camera di pesata

Dimensioni

LxPxA

Calibrazione

interna

Calibrazione

esterna

BCE64i-1S 60 g 0,1 mg 0,1 mg Ø 90 mm 240 mm 219x317x345
BCE64i-1CEU 60 g 0,1 mg 0,1 mg Ø 90 mm 240 mm 219x317x345
BCE124i-1S 120 g 0,1 mg 0,1 mg Ø 90 mm 240 mm 219x317x345
BCE124i -1CEU 120 g 0,1 mg 0,1 mg Ø 90 mm 240 mm 219x317x345
BCE224i-1S 220 g 0,1 mg 0,1 mg Ø 90 mm 240 mm 219x317x345
BCE224i-1CEU 220 g 0,1 mg 0,1 mg Ø 90 mm 240 mm 219x317x345
Bilance di precisione
BCE223i-1S 220 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE223i-1CEU 220 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE323i-1S 320 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE323i-1CEU 320 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE423i-1S 420 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE423i-1CEU 420 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE623i-1S 620 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE623i-1CEU 620 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE653i-1S 650 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE653i-1CEU 650 g 1 mg 1 mg Ø 120 mm 240 mm 219x317x345
BCE622i-1S 620 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE622i-1CEU 620 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE822i-1S 820 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE822i-1CEU 820 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE1202i-1S 1.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE1202i-1CEU 1.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE2202i-1S 2.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE2202i-1CEU 2.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE3202i-1S 3.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE3202i-1CEU 3.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE4202i-1S 4.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE4202i-1CEU 4.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE6202i-1S 6.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE6202i-1S 6.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE6202i-1CEU 6.200 g 10 mg 10 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE2201i-1S 2.200 g 100 mg 100 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE2201i-1CEU 2.200 g 100 mg 100 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE5201i-1S 5.200 g 100 mg 100 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE5201i-1CEU 5.200 100 mg 100 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE8201i-1S 8.200 g 100 mg 100 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE8201i-1CEU 8.200 g 100 mg 100 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE620 0i-1S 6.200 g 1.000 mg 1.000 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE620 0i-1CEU 6.200 g 1.000 mg 1.000 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE820 0i-1S 8.200 g 1.000 mg 1.000 mg 182×182 mm / 219x317x 94
BCE820 0i-1CEU 8.200 g 1.000 mg 1.000 mg 182×182 mm / 219x317x 94

 

Informazioni aggiuntive

Marchio

Sartorius